Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 3:CAK  (au format PDF :  / au format CSV : )
VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge
ou Nb jours
depuis
baguage
Lat.Long.Observateurs
B 07/06/2018SEITACARQUEFOU 44FR 1A 47,2676 -1,498836
C 06/09/2018La ChaumeLES SABLES-D'OLONNE 85FR 91 46.4912699 -1.8129957 BARZIC André
C 16/09/2018TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 101 46.4846238 -1.7667468 BARZIC André
C 16/09/2018TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 101 46.4845901 -1.7657168 BARZIC André
C 17/09/2018La ChaumeLES SABLES-D'OLONNE 85FR 102 46.4926606 -1.8106921 BARZIC André
C 17/09/2018TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 102 46.4845901 -1.7657168 BARZIC André
C 20/09/2018TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 105 46.4850966 -1.7660601 BARZIC André
C 27/09/2018TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 112 46.4843874 -1.7657168 BARZIC André
C 28/09/2018D32ALES SABLES-D'OLONNE 85FR 113 46.4808193 -1.7616078 FOUQUET MICHEL, YESOU PIERRE
C 04/01/2019D6SONZAY 37FR 211 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 05/01/2019decharge de SonzaySONZAY 37FR 212 47.4963492 0.47330182 Benjamin Griard
C 11/01/2019D6SONZAY 37FR 218 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 15/01/2019decharge de SonzaySONZAY 37FR 222 47.4963492 0.47330182 Benjamin Griard
C 15/01/2019D6SONZAY 37FR 222 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 16/01/2019D6SONZAY 37FR 223 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 18/01/2019decharge de SonzaySONZAY 37FR 225 47.4963492 0.47330182 Benjamin Griard
C 21/01/2019D6SONZAY 37FR 228 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 24/01/2019D6SONZAY 37FR 231 47.4952910 0.47132393 DERRIEN Patrick
C 10/12/2019CET (landfill site) ChamptuceCHAMPTEUSSÉ-SUR-BACONNE 49FR 551 47.6566880 -0.6434011 FOSSÉ Alain
C 04/01/2020Centre de stockage des dechetsSONZAY 37FR 576 47.4959222 0.47461622 Griard Benjamin
C 10/01/2020Centre de Stockage des DéchetsSONZAY 37FR 582 47.4949093 0.47325141 DERRIEN Patrick
Rechercher un
autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly