Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Partenaires   Contact  #

Goéland brun (Larus fuscus)  3:EZA  (au format PDF :  / au format CSV : )

VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge ou joursLat.Long.Observateurs
B 07/06/2018SEITACARQUEFOU 44FR +4A 47.2676 -1.498836 FORTIN, Matthieu
C 20/11/2018D6SONZAY 37FR 166 47.4952910 0.47132393 DERRIEN PATRICK
C 23/11/2018D6SONZAY 37FR 169 47.4952910 0.47132393 DERRIEN PATRICK
C 20/12/2018CET (landfill site) ChamptuceCHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE 49FR 196 47.6563112 -0.6428797 Sophie Damian-Picolet
C 04/01/2019D6SONZAY 37FR 211 47.4952910 0.47132393 DERRIEN PATRICK
C 07/01/2019D6SONZAY 37FR 214 47.4952910 0.47132393 DERRIEN PATRICK
C 06/02/2019D6SONZAY 37FR 244 47.4952910 0.47132393 DERRIEN PATRICK
C 19/02/2019decharge de SonzaySONZAY 37FR 257 47.4963492 0.47330182 BENJAMIN GRIARD


Un autre oiseau ?
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Myotis conseil, Arnaud Le Houédec - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly