Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 2:GVA  (au format PDF :  / au format CSV : )
VActionDateLieu-ditLocalitéDépartementPaysAge ou Nb jours depuis baguageLat.Long.Observateurs
B 03/07/2018MeabanARZON 56FR 1A 47,5286 -2,9471 LEICHER, Marine
C 21/11/2018Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 141 47.0992085 -0.9613113 Didier Ferrand
C 04/12/2018Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 154 47.0991029 -0.9604931 FOSSE Alain
C 06/02/2019Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 218 47.0973346 -0.9651381 FERRANT Didier
C 28/03/2019Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 268 47.1009503 -0.9548791 VAN KALMTHOUT Eric
C 01/04/2019Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE 49FR 272 47.1014559 -0.9549948 LERAY VICTOR
C 26/07/2020Chenal des VillagesARS-EN-RÉ 17FR 754 46.2279301 -1.5124521 Pajot Maxence
C 15/10/2020LA SÉGUINIÈRE 49FR 835 47.0984154 -0.9635378 VAN KALMTHOUT Eric
C 06/03/2022Plage du ClosillotPIRIAC-SUR-MER 44FR 1342 47.3766413 -2.5573208 LACROIX Marc
Rechercher un autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas le séparateur ':' dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly