Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme   Partenaires   Contact  #
Goéland argenté (Larus argentatus) : 2:BDE  (au format PDF :  / au format CSV : )
VActionDateLieu-ditLocalitéDépartementPaysAge ou Nb jours depuis baguageLat.Long.Observateurs
B 17/06/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7276 -3,3674 FORTIN, Matthieu
C 01/07/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7276 -3,3674 BRETAGNE VIVANTE
C 11/08/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/08/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 15/09/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/09/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,729376 -3,367535 DERIAN GWENAEL
C 05/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 12/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 13/10/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 09/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 13/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 17/11/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 07/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 LE BAIL YVES
C 07/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 07/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 LE BAIL YVES
C 15/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 21/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 28/12/2015Port de LorientLORIENT 56FR 1A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 07/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 08/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 08/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 08/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 29/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 29/01/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 01/02/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/02/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 16/02/2016CET La Séguinière (La Cachotière)SEGUINIERE (LA) 49FR 2A 47,1 -0,9625 FERRAND DIDIER
C 17/02/2016CET La Séguinière (La Cachotière)SEGUINIERE (LA) 49FR 2A 47,1 -0,9625 FERRAND DIDIER
C 02/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 03/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 04/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 08/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 21/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 DERIAN GWENAEL
C 30/03/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 01/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 02/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 04/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 05/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 06/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 28/04/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 14/05/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 19/05/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7276 -3,3674 LEICHER MARINE
C 18/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 20/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 26/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 27/07/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 30/08/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/10/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 05/12/2016Port de LorientLORIENT 56FR 2A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 25/07/2017Port de LorientLORIENT 56FR 3A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 31/07/2017Port de LorientLORIENT 56FR 3A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 18/09/2017Port de LorientLORIENT 56FR 3A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 26/10/2017Port de LorientLORIENT 56FR 3A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 06/11/2017Port de LorientLORIENT 56FR 3A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 12/06/2018Port de LorientLORIENT 56FR 4A 47,7291278 -3,3644167 SERRANO JOSE
C 01/11/2018Port de PecheLORIENT 56FR 1233 47.7293943 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 20/11/2018LORIENT 56FR 1252 47.7295486 -3.3659079 SERRANO JOSE
C 22/11/2018Port de pêcheLORIENT 56FR 1254 47.7295486 -3.3659079 SERRANO JOSE
C 02/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1295 47.7293870 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 10/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1303 47.7293834 -3.3660811 SERRANO JOSE
C 11/01/2019Port de PecheLORIENT 56FR 1304 47.7293870 -3.3660864 SERRANO JOSE
C 08/06/2021Banc de BilhoSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 2183 47.2911445 -2.1318640 NOËL, Servane
Rechercher un autre oiseau
Code bague
(n'oubliez pas le séparateur ':' dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly