Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Partenaires   Contact  #

Goéland argenté (Larus argentatus)  2:EYN  (au format PDF :  / au format CSV : )

VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge ou joursLat.Long.Observateurs
B 29/06/2018Le PilierNOIRMOUTIER-EN-L'ILE 85FR PUL 47.0414 -2.3577 FORTIN, Matthieu
C 11/01/2019Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 196 47.0980554 -0.9646266 FOSSE ALAIN
C 06/02/2019Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 222 47.0973346 -0.9651381 FERRAND DIDIER
C 06/08/2020Allée du BéaSAINT-BREVIN-LES-PINS 44FR 769 47.2392685 -2.1747862 MATIGNON THEO
C 14/11/2020ETANG DU BOIS JOALLANDSAINT-NAZAIRE 44FR 869 47.278071 -2.259326 BROUSSET PASCAL
C 29/11/2022GRAND'LANDES 85FR 1614 46.8576278 -1.6415088 JAMIN ANTOINE
C 11/08/2026GRAND'LANDES 85FR 2965 46.8576749 -1.6420496 JAMIN, Antoine
C 11/08/2026GRAND'LANDES 85FR 2965 46.8576749 -1.6420496 JAMIN, Antoine
C 25/09/2026GRAND'LANDES 85FR 3010 46.8577774 -1.6416509 JAMIN, Antoine


Un autre oiseau ?
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Myotis conseil, Arnaud Le Houédec - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly