Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Partenaires   Contact  #

Goéland argenté (Larus argentatus)  2:AXB  (au format PDF :  / au format CSV : )

VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge ou joursLat.Long.Observateurs
B 14/06/2014Le PilierNOIRMOUTIER-EN-L'ILE 85FR PUL 47.0414 -2.3577 FORTIN, Matthieu
C 18/09/2014Plage du TanchetLES SABLES-D'OLONNE 85FR 96 46.480575 -1.7636055 SALMON FRANCK
C 02/11/2014Pointe de l'HerbaudièreNOIRMOUTIER-EN-L'ILE 85FR 141 47.025 -2.3072 ROBARD DOMINIQUE
C 23/08/2015Plage de Saint-Jean-de-MontsSAINT-JEAN-DE-MONTS 85FR 435 46.7838972 -2.0749138 OLIVIA TASSIN
C 17/08/2016JetéeSAINT-JEAN-DE-MONTS 85FR 795 46.7863083 -2.083411 PARIS SERGE
C 26/08/2016Plage des BecsSAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 85FR 804 46.7560944 -2.031975 GAREL VINCENT
C 22/10/2016Jetée SAINT-JEAN-DE-MONTS 85FR 861 46.7863083 -2.083411 PARIS SERGE
C 20/09/2017Plage de Saint-Jean-de-MontsSAINT-JEAN-DE-MONTS 85FR 1194 46.7838972 -2.0749138 PARIS SERGE
C 29/01/2018La Belle EauAPREMONT 85FR 1325 46.7389398 -1.7779345 JOLLY ALEXANDRE
C 10/09/2018Rue du Pont d'YeuNOTRE-DAME-DE-MONTS 85FR 1549 46.8179784 -2.1420283 PARIS SERGE
C 10/09/2018Pont d'YeuBARBATRE 85FR 1549 46.9180424 -2.1651085 PARIS SERGE
C 21/03/2019Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 1741 47.1008893 -0.9549598 sophie damian-picollet
C 22/03/2019CET(landfill site) la CachotièreLA SEGUINIERE 49FR 1742 47.0988019 -0.9633726 Servane NOËL
C 01/04/2019Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 1752 47.1012612 -0.9548549 Stéphane DULAU
C 05/04/2019Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 1756 47.1009559 -0.9548053 VAN KALMTHOUT ERIC


Un autre oiseau ?
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Myotis conseil, Arnaud Le Houédec - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly