Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Partenaires   Contact  #

Goéland argenté (Larus argentatus)  2:ATE  (au format PDF :  / au format CSV : )

VAct°DateLieu-ditLocalitéDéptPaysAge ou joursLat.Long.Observateurs
B 02/07/2014Butte de TirILE-D'YEU (L') 85FR PUL 46.6966 -2.3604 FORTIN, Matthieu
C 23/08/2014Plage des BossillesILE-D'YEU (L') 85FR 52 46.7288 -2.3555361 HINDERMEYER MARIE-PAULE
C 31/08/2014Plage du Cours du MoulinILE-D'YEU (L') 85FR 60 46.7294 -2.3606 DESMAREST SANDRINE
C 06/09/2014ILE-D'YEU (L') 85FR 66 46.7247083 -2.3475444 HINDERMEYER MARIE-PAULE
C 21/12/2015La Croix BabinotGRAND'LANDES 85FR 537 46.8594528 -1.6413111 TOUZE HUGO
C 23/12/2015La Croix BabinotGRAND'LANDES 85FR 539 46.8594528 -1.6413111 TOUZE HUGO
C 05/09/2018Unnamed RoadBARBATRE 85FR 1526 46.9072893 -2.1674986 PARIS SERGE
C 05/09/2018Unnamed RoadBARBATRE 85FR 1526 46.9092478 -2.1665676 PARIS SERGE
C 13/09/2018Unnamed RoadBARBATRE 85FR 1534 46.9037810 -2.1677779 PARIS SERGE
C 14/09/2018Unnamed RoadBARBATRE 85FR 1535 46.9400034 -2.1840122 PARIS SERGE
C 04/12/2018Unnamed RoadLA SEGUINIERE 49FR 1616 47.0991029 -0.9604931 FOSSE ALAIN


Un autre oiseau ?
Code bague
(n'oubliez pas
le séparateur ':'
dans le code)

  Sources © Bretagne Vivante / Myotis conseil, Arnaud Le Houédec - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Y. Le Bail, M. Estevens, P. Salaun, J. Marques, F. Latraube, JP. Tilly