|
Top 10 des communes |
Rang | Commune | Dép. | Nombre de formulaires |
1 | Brest | 29 | 152 |
2 | Quimper | 29 | 124 |
3 | Nantes | 44 | 104 |
4 | Rennes | 35 | 104 |
5 | Vannes | 56 | 59 |
6 | Saint-Brieuc | 22 | 47 |
7 | Saint-Malo | 35 | 42 |
8 | Saint-Nazaire | 44 | 42 |
9 | Morlaix | 29 | 41 |
10 | Rezé | 44 | 40 |
|
Top 10 des oiseaux les plus souvent observés |
Rang | Oiseau | Nombre de formulaires |
1 | Rougegorge familier | 4073 |
2 | Mésange charbonnière | 3629 |
3 | Merle noir | 3544 |
4 | Mésange bleue | 3514 |
5 | Moineau domestique | 3317 |
6 | Pinson des arbres | 3089 |
7 | Pigeon ramier | 2760 |
8 | Pie bavarde | 2556 |
9 | Accenteur mouchet | 1907 |
10 | Tourterelle turque | 1726 |
|
Top 10 des oiseaux les plus nombreux en cumul |
Rang | Oiseau | Nombre d'oiseaux observés |
1 | Pigeon ramier | 18446744073709559144 |
2 | Moineau domestique | 23102 |
3 | Pinson des arbres | 15758 |
4 | Mésange bleue | 14465 |
5 | Etourneau sansonnet | 13643 |
6 | Mésange charbonnière | 12299 |
7 | Merle noir | 7439 |
8 | Rougegorge familier | 6930 |
9 | Pie bavarde | 5615 |
10 | Choucas des tours | 4765 |
|