|
| Top 10 des communes |
| Rang | Commune | Dép. | Nombre de formulaires |
| 1 | Brest | 29 | 66 |
| 2 | Quimper | 29 | 66 |
| 3 | Rennes | 35 | 45 |
| 4 | Carquefou | 44 | 27 |
| 5 | Saint-Brieuc | 22 | 27 |
| 6 | Nantes | 44 | 26 |
| 7 | Douarnenez | 29 | 21 |
| 8 | Vannes | 56 | 21 |
| 9 | Lorient | 56 | 18 |
| 10 | Saint-Nazaire | 44 | 18 |
|
| Top 10 des oiseaux les plus souvent observés |
| Rang | Oiseau | Nombre de formulaires |
| 1 | Rougegorge familier | 1893 |
| 2 | Mésange charbonnière | 1813 |
| 3 | Mésange bleue | 1724 |
| 4 | Merle noir | 1541 |
| 5 | Moineau domestique | 1478 |
| 6 | Pinson des arbres | 1450 |
| 7 | Pigeon ramier | 1264 |
| 8 | Pie bavarde | 1246 |
| 9 | Accenteur mouchet | 887 |
| 10 | Tourterelle turque | 747 |
|
| Top 10 des oiseaux les plus nombreux en cumul |
| Rang | Oiseau | Nombre d'oiseaux observés |
| 1 | Moineau domestique | 9104 |
| 2 | Mésange bleue | 7436 |
| 3 | Pinson des arbres | 6429 |
| 4 | Mésange charbonnière | 6116 |
| 5 | Etourneau sansonnet | 4401 |
| 6 | Pigeon ramier | 3663 |
| 7 | Merle noir | 2967 |
| 8 | Rougegorge familier | 2956 |
| 9 | Choucas des tours | 2955 |
| 10 | Pie bavarde | 2696 |
|