|
Top 10 des communes |
Rang | Commune | Dép. | Nombre de formulaires |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
|
Top 10 des oiseaux les plus souvent observés |
Rang | Oiseau | Nombre de formulaires |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
|
Top 10 des oiseaux les plus nombreux en cumul |
Rang | Oiseau | Nombre d'oiseaux observés |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
|